Inversão sismoestratigrafica 2D aplicada a Caracterização de um reservatorio delgado
O objetivo deste trabalho e o de obter propriedades de um reservatorio delgado mesmo nao contando com uma base de dados de boa qualidade e homogenea. Apos uma estudo de geologia regional, a analise do material derivado da perfuracao dos pocos, como perfis, relatorios, testemunhos, permitiu interpret...
保存先:
| 第一著者: | |
|---|---|
| フォーマット: | 学位論文 |
| 言語: | ポルトガル語 |
| 出版事項: |
1998
|
| 主題: | |
| オンライン・アクセス: | https://doi.org/10.47749/t/unicamp.1998.169476 |
| タグ: |
タグなし, このレコードへの初めてのタグを付けませんか!
|
| _version_ | 1878908534893051904 |
|---|---|
| author | Antonio Carlos de Almeida Rocha |
| author_browse | Antonio Carlos de Almeida Rocha |
| author_facet | Antonio Carlos de Almeida Rocha |
| author_sort | antonio carlos de almeida rocha |
| collection | Tesis (OpenAlex) |
| description | O objetivo deste trabalho e o de obter propriedades de um reservatorio delgado mesmo nao contando com uma base de dados de boa qualidade e homogenea. Apos uma estudo de geologia regional, a analise do material derivado da perfuracao dos pocos, como perfis, relatorios, testemunhos, permitiu interpretar o modelo deposicional para o intervalo como estuario preenchendo um vale inciso, conhecimento imprescindivel para o julgamento do resultado final da caracterizacao. Seguiu-se uma extracao das principais propriedades geologicas em questao atraves de calculos de perfis. O tratamento geofisico envolveu uma modelagem lD dos parâmetros acusticos dos pocos e uma Inversao Sismoestratigrafica 2D com Modelo de Impedâncias Acusticas a priori, a qual aumentou significativamente o conteudo de frequencias do dado original. Apos a interpretacao dos dados invertidos, atributos sismicos foram extraidos das linhas 2D. Uma estatistica multivariada foi conduzida de forma a estabelecer as correlacoes entre os atributos sismicos e as propriedades geologicas a serem consideradas. Em funcao da sismica ser 2D, foi efetuada uma Krigagem Ordinaria previa dos atributos sismicos. Atraves da Krigagem com Deriva Externa, foram obtidas imagens das propriedades geologicas com auxilio da variavel sismica. As imagens das propriedades geologicas guardam uma semelhanca entre si e sao coerentes com o modelo deposicional proposto
Abstract |
| doi_str_mv | 10.47749/t/unicamp.1998.169476 |
| first_indexed | 2026-10-13T04:46:52Z |
| format | Thesis |
| id | openalex-W1002067348 |
| language | Portuguese |
| last_indexed | 2026-10-13T04:46:52Z |
| publishDate | 1998 |
| publishDateSort | 1998 |
| record_format | oai_dc |
| spelling | Inversão sismoestratigrafica 2D aplicada a Caracterização de um reservatorio delgado Antonio Carlos de Almeida Rocha Seismic Imaging and Inversion Techniques Geological Modeling and Analysis Geological Studies and Exploration acoustic impedance inversion depositional model estuarine sediments incised valleys seismic attributes ordinary kriging external drift kriging multivariate analysis well logs reservoir properties O objetivo deste trabalho e o de obter propriedades de um reservatorio delgado mesmo nao contando com uma base de dados de boa qualidade e homogenea. Apos uma estudo de geologia regional, a analise do material derivado da perfuracao dos pocos, como perfis, relatorios, testemunhos, permitiu interpretar o modelo deposicional para o intervalo como estuario preenchendo um vale inciso, conhecimento imprescindivel para o julgamento do resultado final da caracterizacao. Seguiu-se uma extracao das principais propriedades geologicas em questao atraves de calculos de perfis. O tratamento geofisico envolveu uma modelagem lD dos parâmetros acusticos dos pocos e uma Inversao Sismoestratigrafica 2D com Modelo de Impedâncias Acusticas a priori, a qual aumentou significativamente o conteudo de frequencias do dado original. Apos a interpretacao dos dados invertidos, atributos sismicos foram extraidos das linhas 2D. Uma estatistica multivariada foi conduzida de forma a estabelecer as correlacoes entre os atributos sismicos e as propriedades geologicas a serem consideradas. Em funcao da sismica ser 2D, foi efetuada uma Krigagem Ordinaria previa dos atributos sismicos. Atraves da Krigagem com Deriva Externa, foram obtidas imagens das propriedades geologicas com auxilio da variavel sismica. As imagens das propriedades geologicas guardam uma semelhanca entre si e sao coerentes com o modelo deposicional proposto
Abstract 10.47749/t/unicamp.1998.169476 Tesis (OpenAlex) |
| spellingShingle | Inversão sismoestratigrafica 2D aplicada a Caracterização de um reservatorio delgado Antonio Carlos de Almeida Rocha Seismic Imaging and Inversion Techniques Geological Modeling and Analysis Geological Studies and Exploration acoustic impedance inversion depositional model estuarine sediments incised valleys seismic attributes ordinary kriging external drift kriging multivariate analysis well logs reservoir properties |
| title | Inversão sismoestratigrafica 2D aplicada a Caracterização de um reservatorio delgado |
| title_full | Inversão sismoestratigrafica 2D aplicada a Caracterização de um reservatorio delgado |
| title_fullStr | Inversão sismoestratigrafica 2D aplicada a Caracterização de um reservatorio delgado |
| title_full_unstemmed | Inversão sismoestratigrafica 2D aplicada a Caracterização de um reservatorio delgado |
| title_short | Inversão sismoestratigrafica 2D aplicada a Caracterização de um reservatorio delgado |
| title_sort | inversao sismoestratigrafica 2d aplicada a caracterizacao de um reservatorio delgado |
| topic | Seismic Imaging and Inversion Techniques Geological Modeling and Analysis Geological Studies and Exploration acoustic impedance inversion depositional model estuarine sediments incised valleys seismic attributes ordinary kriging external drift kriging multivariate analysis well logs reservoir properties |
| topic_facet | Seismic Imaging and Inversion Techniques Geological Modeling and Analysis Geological Studies and Exploration acoustic impedance inversion depositional model estuarine sediments incised valleys seismic attributes ordinary kriging external drift kriging multivariate analysis well logs reservoir properties |
| url | https://doi.org/10.47749/t/unicamp.1998.169476 |